Detalhes do produto
Lugar de origem: Wuxi
Marca: Consensic
Número do modelo: GPG
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Contacte-nos para mais informações.
Preço: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Tempo de entrega: 3-7 dias úteis
Termos de pagamento: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay e pagamentos entre empresas
Habilidade da fonte: 999
Tensão de alimentação: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Temperatura de funcionamento: |
-40 a 85°C |
Precisão (0°C a 50°C): |
± 2,5 F.S. |
Precisão (25°C): |
±1 ~ 1,5 F.S. |
Tensão de alimentação: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Temperatura de funcionamento: |
-40 a 85°C |
Precisão (0°C a 50°C): |
± 2,5 F.S. |
Precisão (25°C): |
±1 ~ 1,5 F.S. |
Características do produto
Parâmetro | Número mínimo | Tipico | Número máximo | Unidade | Observações |
---|---|---|---|---|---|
Tensão de serviço | - | 5 | 10 | Vdc | |
Corrente de abastecimento | - | 1 | - | mAdc | |
Distância | 10, 40, 100, 700 | kPa | |||
Resistência do braço da ponte | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
Desembolso zero | - 15. | 0 | +15 | mV | |
Saída de alcance total (10 kPa) | 18 | 23 | 28 | mV | |
Saída de alcance total (40 kPa) | 50 | 75 | 100 | mV | |
Output de gama completa (100 kPa / 700 kPa) | 80 | 100 | 120 | mV | |
Não-linearidade | - | 0.2 | 0.5 | % FS | |
Coeficiente de temperatura de saída do ponto zero, TCO (modo de pressão constante) | -Não.08 | -Não.03 | 0.08 | % FS/°C | |
Coeficiente de temperatura de saída do ponto zero, TCO (modo de fluxo constante) | -Não.08 | -Não.04 | 0.08 | % FS/°C | |
Coeficiente de temperatura de saída, TCS (modo de pressão constante) | -Não.27 | -Não.22 | -Não.17 | % FS/°C | |
Coeficiente de temperatura de saída, TCS (modo de fluxo constante) | -Não.05 | ± 0.02 | 0.05 | % FS/°C | |
Coeficiente de temperatura de resistência | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
Estabilidade | - | 0.2 | - | % FS/Y | |
Histerese de esforço | - | 0.05 | 0.1 | % FS | |
Pressão de sobrecarga | 3 × | ||||
Temperatura de funcionamento | - 40 | - | 125 | °C | |
Temperatura de armazenamento | - 40 | - | 150 | °C |
Se não especificado, todos os valores do presente quadro são ensaiados a uma tensão de 5 Vdc e a uma temperatura de 25 ± 3 °C.